Raadiosageduslik ehk mikrolainekiirgus on elektromagnetvälja kiirgus, mida liigitatakse elektromagnetlaine sageduse järgi – madalsageduslikud, kesksageduslikud ja kõrgsageduslikud. Meie igapäeva elus on tuntumad raadiosagedusliku kiirguse allikad mobiiltelefonimastid, mobiiltelefonid, WIFI ruuterid, Bluetooth jne.
Oma mõõtmistes lähtume Ehitusbioloogide soovituslikest piirmääradest.
Ehitusbioloogide soovituslikud piirmäärad | ||
---|---|---|
< 1 | μW/m 2 | normaalne (ok) |
1 – 10 | μW/m2 | vähene, pisut üle normaalse (slight) |
10 – 1000 | μW/m2 | tugev, kaugelt üle normaalse (severe) |
> 1000 | μW/m2 | ekstreemne (extreme) |
Siinkohal tooksime välja ka raadiosagedusliku kiirguse piirnormid erinevate riikide lõikes. Samas lisaksime ka, et allpool välja toodud normid on sätestatud 6 minuti keskmisena ehk kui raadiosageduslike seadmete mõõtmist sooritatakse, siis kui keskmine väärtus jääb 6 minuti jooksul alla nimetatud normist on kõik seaduspärane. Toome ka välja, et oma kodus / tööl viibib keskmine inimene rohkem kui 6 minutit ning üldjuhul teatud seadmed töötavad 24 tundi ööpäevas, nagu näiteks WIFI ruuter kodus.
Mikrolainekiirguse piirnormid riikide lõikes | ||
---|---|---|
Riik / riigid | mW/m2 | μW/m2 |
Eesti, USA, Kanada, Inglismaa, Saksamaa, Soome, Jaapan | 10 000 | 10 000 000 |
Austraalia | 2000 | 2 000 000 |
Iisrael, India | 1000 | 1 000 000 |
Prantsusmaa, Venemaa, Poola, Leedu, Itaalia, Ungari, Hiina | 100 | 100 000 |
Šveits (üldine) | 95 | 95 000 |
Šveits (tundlikud alad - nt koolid, haiglad) | 42 | 42 000 |
Ukraina, Luksemburg, Belgia (Brüssel, Valloonia, Flandria), Bulgaaria | 24 | 24 000 |
Liehtenstein | 1 | 1 000 |
Austria väljas pool ruume | 0.01 | 10 |
Austria siseruumides | 0.001 | 1 |
1 mW= 1 000 μW ; 1 m2= 10 000 cm2 |
Soovituslikud normid erinevates uuringutes | ||
---|---|---|
Nimi/uuring | mW/m2 | μW/m2 |
Salzburg Resolution | 1 | 1 000 |
Seletun Scientific Statement 2011 | 0.17 | 170 |
EU Parliament STOA 2001 | 0.1 | 100 |
Bioinitiative 2012 Recommendation | 0.003-0.006 | 3-6 |
Baubiology Standard, SBM 2015 | 0.0001 | 0.1 |
1 mW= 1 000 μW ; 1 m2= 10 000 cm2 |
Tabelite koostamisel on kasutatud kiirgusinfo.ee poolset artiklit.
Ärinimi: Kiirgusvaba OÜ
Registrikood: 11489961
KMKR: EE102343115
TEL004027
Aruheina tee 5-22 Peetri alevik,
Rae vald Harjumaa 75312
E-R 09.00-17.00
info@kiirgusvabakodu.ee
mob +372 5827 1440